Am 27. Juni fanden in Kiel die 43. Landesmeisterschaften im TGM (Turnerjugend Gruppen Meisterschaft), TGW (Turnerjugend Gruppen Wettkampf) und SGW (Schüler Gruppen Wettkampf) statt. Und damit die wohl heißesten Landesmeisterschaften, die wir jemals in Schleswig-Holstein hatten. Im Vorwege wurde viel über eine Absage diskutiert, aber mit der Verlegung des Orientierungslaufes in den frühen Morgen, war die kritischste Disziplin etwas entschärft. Für viele der Teams war es wichtig, sich für die Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren, daher hätte eine Verschiebung noch weitere Konsequenzen gehabt.
Dank der „alten Hasen“ vom THW Kiel, lief die Organisation zum Glück routiniert und auch das CAU-Sportzentrum bot alles, was man sich für so einen Wettkampf wünschen konnte. Alle Gruppen achteten auf sich und versorgten sich mit viel Wasser, bauten sich Schattenspendende Zelte auf und hielten sich an den Zeitplan. Der ganze Tag lief so reibungslos, dass die Siegerehrung bereits um 18 Uhr stattfinden konnte, und darauf können alle Teilnehmenden sehr stolz sein.
Die folgenden Mannschaften landeten auf dem Treppchen, was trotz der Wärme ordentlich gefeiert wurde:
| SGW 1 | ||
| 1. | ETSV Fortuna Glückstadt e. V. – TGW 4 | 30,55 |
| 2. | TSV Nordmark Satrup – Zitronen | 29,25 |
| 2. | TSV Nord Harrislee – Nordminis | 29,25 |
| SGW 2 | ||
| 1. | TSV Oeversee – Funkelfüchse | 29,85 |
| 1. | THW Kiel e.V. von 1904 – Zebralinas | 29,85 |
| 2. | TSB Flensburg – Klabauter | 29,65 |
| TGM Jugend | ||
| 1. | TSV Oeversee – Knöpfe | 38,15 |
| 2. | VfL Geesthacht von 1885 e.V. – Rookies | 37,70 |
| 3. | ETSV Fortuna Glückstadt – 3 | 34,75 |
| TGM Junioren | ||
| 1. | 1. SC Norderstedt – Skyflyer | 39,65 |
| 2. | VfL Geesthacht von 1885 e.V. – Leonas | 36,70 |
| TGM Erwachsene | ||
| 1. | VfL Geesthacht – Rumpers | 35,55 |
| TGW Junioren | ||
| 1. | SVT Neumünster – Wilder Haufen | 28,90 |
| 2. | TSV Oeversee – Meridas | 28,75 |
| 3. | ETSV Fortuna Glückstadt e.V. – TGW 2 | 27,90 |
| TGW Erwachsene | ||
| 1. | ETSV Fortuna Glückstadt e.V. – TGW 1 | 29,65 |
| 2. | TSV Oeversee – Hennen | 29,35 |
| 3. | THW Kiel – Ladies in Pink | 29,10 |
| TGW Senioren | ||
| 1. | VfL Geesthacht von 1885 e.V. – Muttivation | 24,60 |
| 2. | TSB Flensburg – Flugrost | 22,55 |
Ein herzliches Dankeschön geht an den THW KIel, die vielen Helfer und die Disziplinexpertinnen und -experten, die bei den extremen Temperaturen durchgehalten haben und es alles ermöglicht haben ihre Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften zu erreichen. Wir sehen uns zu den Norddeutschen Meisterschaften in Schneverdingen.
Britta Rehme
TGM/TGW/SGW AK

















